NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2014
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.7 059.3 18:41 28.8 06:58 18.2 00.0 00.00 02.0 12.7 00:11 SSE
02 49.7 063.3 16:57 40.1 00:54 15.3 00.0 00.20 01.3 10.3 07:17 SSE
03 52.1 058.9 12:48 46.3 23:53 12.8 00.0 00.32 02.0 12.7 08:52 ENE
04 45.7 048.5 18:06 43.6 07:16 19.2 00.0 00.13 04.8 16.1 12:31 ESE
05 43.8 048.4 15:51 38.2 21:48 21.1 00.0 00.00 06.3 23.0 14:10 WNW
06 43.8 057.7 15:22 28.9 07:16 21.1 00.0 00.00 02.2 17.3 00:05 NW
07 40.1 046.2 00:00 34.4 02:44 24.8 00.0 00.52 02.7 16.1 21:26 E
08 50.4 058.0 13:31 41.6 00:00 14.6 00.0 00.05 05.5 33.4 12:00 W
09 50.3 064.4 16:19 34.9 04:01 14.6 00.0 00.00 04.7 20.7 17:17 NW
10 52.7 068.7 14:42 30.4 06:45 12.2 00.0 00.00 04.1 24.1 18:45 S
11 54.5 066.2 11:54 47.0 00:00 10.4 00.0 00.21 01.5 14.9 15:29 WSW
12 57.0 072.7 15:52 37.4 07:01 07.9 00.0 00.00 02.3 16.1 22:22 S
13 66.5 082.3 16:29 51.6 07:08 00.0 01.6 00.00 04.0 25.3 15:03 SSE
14 68.1 076.7 15:27 56.3 05:17 00.0 03.2 00.00 06.5 35.6 15:11 S
15 52.4 068.8 00:02 33.2 23:58 12.5 00.0 00.81 07.2 31.1 12:29 W
16 35.8 046.3 16:33 27.1 06:48 29.2 00.0 00.00 05.7 26.4 00:12 NNW
17 43.0 054.9 14:57 28.1 06:53 21.9 00.0 00.00 04.1 19.6 15:33 SE
18 43.4 054.8 16:12 30.8 06:47 21.6 00.0 00.00 02.1 11.5 17:11 SSE
19 51.1 064.4 15:10 34.4 06:49 13.8 00.0 00.00 03.5 19.6 14:22 N
20 51.5 064.6 15:43 34.0 05:31 13.5 00.0 00.00 03.2 17.3 09:35 ESE
21 53.4 070.1 15:35 32.8 06:03 11.5 00.0 00.00 01.6 11.5 18:49 SSE
22 56.1 070.3 17:30 48.6 00:00 08.9 00.0 00.23 02.1 32.2 17:44 WSW
23 48.2 055.7 14:33 43.4 21:32 16.8 00.0 00.00 09.9 31.1 15:14 NW
24 49.7 065.0 16:57 38.1 05:44 15.2 00.0 00.00 04.2 19.6 14:06 NW
25 48.7 064.7 14:51 35.6 05:04 16.3 00.0 00.32 03.5 20.7 13:44 SE
26 57.8 074.2 16:52 42.9 06:54 07.1 00.0 00.02 06.2 32.2 18:22 WNW
27 51.9 064.5 16:21 38.6 05:28 13.1 00.0 00.00 03.0 17.3 14:25 NNW
28 50.0 062.8 14:14 34.1 06:36 14.9 00.0 00.12 01.7 11.5 19:26 SE
29 46.2 049.6 04:47 42.5 23:08 18.8 00.0 00.62 05.2 23.0 11:39 ESE
30 46.0 050.8 00:00 42.0 03:24 18.9 00.0 01.55 04.6 23.0 13:32 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.2 (50.0) 82.3 day 13 27.1 day 16 446.2 004.8 05.10 03.9 35.7 day 26 WSW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.55 ON 30-04-14
Days of Rain: 13 (> .008in) 11 (> .08in) 2 (> 0.8in)




