NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2015
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.4 037.4 15:14 10.0 01:53 37.6 00.0 00.07 00.7 11.5 16:46 WNW
02 28.8 040.2 13:02 17.6 00:00 36.1 00.0 00.32 05.3 35.6 14:18 NW
03 19.6 028.2 16:33 13.5 06:15 45.3 00.0 00.00 02.9 24.1 03:11 NW
04 29.3 040.2 16:03 14.5 00:02 35.6 00.0 00.08 00.8 14.9 14:27 NNE
05 24.8 035.2 04:24 13.2 00:00 40.1 00.0 00.00 07.4 35.6 08:31 WNW
06 18.2 033.0 16:12 03.1 07:35 46.7 00.0 00.00 01.5 17.3 12:39 SE
07 30.1 041.2 14:57 14.8 01:21 34.9 00.0 00.00 00.7 13.8 15:33 NW
08 33.7 038.0 14:49 28.7 04:04 31.3 00.0 00.00 00.1 06.9 22:58 W
09 31.6 036.2 01:03 27.2 22:57 33.3 00.0 00.04 02.4 13.8 09:51 WNW
10 29.5 034.5 16:07 25.8 00:00 35.4 00.0 00.06 04.5 20.7 14:55 E
11 28.3 035.9 16:08 16.6 07:33 36.6 00.0 00.00 01.0 11.5 01:49 E
12 28.0 037.4 11:37 11.4 00:00 37.0 00.0 00.00 06.9 33.4 19:50 N
13 14.7 023.7 16:12 08.3 06:16 50.2 00.0 00.00 05.1 29.9 00:09 NNW
14 21.4 031.1 16:03 08.5 00:00 43.6 00.0 00.00 04.1 35.6 21:06 NNW
15 07.0 012.8 15:45 02.0 07:48 58.0 00.0 00.00 11.5 38.0 00:33 NW
16 07.0 013.8 16:09 -01.8 04:52 58.0 00.0 00.00 02.7 18.4 01:30 SW
17 14.2 025.1 16:00 04.4 07:45 50.7 00.0 00.03 00.6 11.5 13:18 WNW
18 17.1 030.0 13:11 00.5 07:21 47.9 00.0 00.01 02.9 28.8 19:06 WNW
19 10.3 015.8 13:25 01.4 00:00 54.6 00.0 00.00 07.7 27.6 21:36 NNE
20 06.2 016.3 15:51 -00.9 06:46 58.7 00.0 00.00 04.6 25.3 02:14 WSW
21 16.9 024.7 23:58 05.9 01:54 48.1 00.0 00.00 02.6 19.6 10:20 WNW
22 32.1 042.7 15:26 23.7 07:34 32.8 00.0 00.18 01.3 18.4 20:45 WNW
23 21.5 032.6 00:27 08.4 00:00 43.5 00.0 00.00 06.6 23.0 12:43 SSE
24 12.5 024.2 15:36 -03.9 06:59 52.5 00.0 00.00 02.0 19.6 13:09 SSE
25 23.6 038.0 15:37 05.6 07:03 41.4 00.0 00.00 01.1 17.3 13:46 W
26 26.7 031.0 13:33 22.7 09:41 38.2 00.0 00.00 02.1 13.8 07:14 N
27 21.8 027.7 15:42 15.0 07:08 43.1 00.0 00.00 04.1 16.1 16:11 NW
28 18.0 028.6 15:38 06.9 06:57 47.0 00.0 00.00 01.0 10.3 09:41 NW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.4 (20.7) 42.7 day 22 -03.9 day 24 1218.1 000.0 00.79 03.4 38.0 day 15 NW
Max < 32: 14
Min < 86: 28
Min < 0: 3
Max < 23: 4
Min < 23: 24
Max < 14: 2
Min < 14: 18
Min < 5: 8
Min < 0: 3
Max Rain: 0.32 ON 2-02-15
Days of Rain: 8 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)




