NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 40.6 045.7 23:54 32.9 03:11 24.3 00.0 00.05 00.2 05.8 13:26 NNE
02 53.1 068.1 15:47 42.7 03:45 11.9 00.0 00.00 00.0 04.6 14:49 ESE
03 56.0 069.4 15:01 46.5 08:02 08.9 00.0 00.00 01.5 16.1 21:10 NW
04 48.6 056.1 14:38 36.8 08:06 16.4 00.0 00.32 00.9 10.3 16:54 NE
05 52.5 057.8 20:59 48.0 01:59 12.5 00.0 00.13 00.3 10.3 22:25 ESE
06 56.3 062.9 15:42 43.7 00:00 08.6 00.0 00.10 02.0 16.1 17:43 NW
07 38.2 043.8 00:01 33.0 17:09 26.8 00.0 00.43 02.4 12.7 21:33 N
08 37.2 044.5 14:26 30.3 00:00 27.7 00.0 00.04 01.0 10.3 00:26 NNW
09 38.3 044.6 22:05 29.3 02:40 26.6 00.0 00.05 00.2 08.1 22:07 W
10 33.6 043.0 00:02 23.8 00:00 31.3 00.0 00.01 06.5 28.8 12:38 NW
11 25.7 035.4 14:58 16.5 06:34 39.2 00.0 00.00 00.7 08.1 10:23 NW
12 34.4 044.6 15:00 22.5 01:34 30.6 00.0 00.00 00.5 06.9 14:57 E
13 38.4 046.4 15:59 31.8 22:27 26.5 00.0 00.05 00.4 08.1 13:37 N
14 41.4 045.7 15:07 35.0 00:01 23.5 00.0 00.00 01.0 10.3 12:15 NW
15 40.7 049.2 14:58 27.2 07:32 24.3 00.0 00.00 00.6 11.5 11:37 SSE
16 46.1 055.1 13:15 38.8 07:26 18.8 00.0 00.00 04.2 27.6 15:47 WNW
17 39.8 048.2 15:23 29.4 22:07 25.1 00.0 00.00 03.7 19.6 04:47 WNW
18 37.3 047.7 00:00 29.9 01:13 27.7 00.0 01.14 00.6 11.5 18:42 E
19 45.3 055.3 03:38 35.9 00:00 19.7 00.0 00.05 06.7 31.1 10:04 WNW
20 37.7 046.4 15:51 28.2 00:00 27.3 00.0 00.00 02.9 19.6 07:26 WSW
21 37.5 054.4 13:33 23.9 07:20 27.5 00.0 00.00 00.5 13.8 13:47 SE
22 40.4 049.6 09:54 32.3 00:00 24.5 00.0 00.00 05.2 26.4 10:19 NW
23 32.2 041.5 15:04 23.6 07:36 32.8 00.0 00.00 00.9 08.1 12:29 WNW
24 34.8 051.5 15:08 21.9 07:23 30.2 00.0 00.00 00.2 09.2 15:25 SSE
25 42.2 054.7 14:44 28.1 07:19 22.7 00.0 00.00 00.8 19.6 22:27 W
26 40.8 049.0 00:07 28.1 20:57 24.2 00.0 00.00 04.0 23.0 06:23 WNW
27 40.5 054.4 14:44 29.1 00:12 24.4 00.0 00.00 02.1 16.1 14:45 WNW
28 41.7 057.3 15:43 29.2 04:02 23.2 00.0 00.00 00.8 10.3 14:15 ESE
29 42.8 061.4 14:21 30.3 23:55 22.1 00.0 00.00 01.4 18.4 12:54 WNW
30 39.5 051.1 15:38 29.1 04:14 25.4 00.0 00.02 00.4 10.3 11:25 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.1 (41.2) 69.4 day 03 16.5 day 11 714.6 000.0 02.39 01.8 31.1 day 19 NW
Min < 86: 30
Min < 23: 3
Max Rain: 1.14 ON 18-11-17
Days of Rain: 12 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)




