NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2020
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.4 055.2 16:04 40.5 06:54 18.6 00.0 00.01 02.1 19.6 22:14 N
02 48.8 060.5 15:35 32.9 03:15 16.2 00.0 00.00 07.2 29.9 18:22 NW
03 50.4 059.5 14:49 44.4 07:30 14.6 00.0 00.00 07.7 27.6 12:23 NNW
04 51.0 058.7 13:56 43.9 23:06 13.9 00.0 00.00 00.6 12.7 02:53 NW
05 53.9 067.9 16:02 41.3 07:31 11.0 00.0 00.00 00.2 10.3 12:15 WSW
06 54.1 066.8 16:05 40.3 07:11 10.9 00.0 00.00 01.2 18.4 11:46 NNW
07 55.4 069.6 15:53 40.1 00:50 09.5 00.0 00.00 00.2 12.7 17:38 WSW
08 61.2 073.1 16:03 48.8 00:00 03.7 00.0 00.51 03.3 23.0 10:32 WNW
09 49.5 058.9 12:20 37.1 22:58 15.4 00.0 00.22 05.6 50.6 22:42 WNW
10 41.0 045.4 14:07 36.0 05:19 23.9 00.0 00.00 09.5 38.0 17:23 WNW
11 43.5 056.1 16:05 30.5 06:45 21.4 00.0 00.00 02.8 24.1 04:18 WNW
12 49.3 064.8 17:32 30.6 06:46 15.6 00.0 00.08 00.6 21.9 18:47 ESE
13 60.2 071.8 15:23 47.9 00:00 04.7 00.0 00.70 00.4 33.4 15:32 SW
14 45.7 052.0 14:02 37.4 23:44 19.2 00.0 00.04 01.5 14.9 22:10 WNW
15 42.0 052.0 16:02 30.7 07:09 23.0 00.0 00.00 01.2 19.6 12:49 WNW
16 39.9 047.9 15:03 29.1 00:00 25.0 00.0 00.00 03.8 32.2 12:57 WNW
17 37.3 046.9 17:15 25.1 05:54 27.6 00.0 00.12 00.3 10.3 12:53 SE
18 42.3 050.6 17:11 31.9 00:00 22.7 00.0 00.16 03.6 26.4 15:44 NW
19 45.8 060.7 13:42 27.2 06:45 19.2 00.0 00.00 00.4 11.5 12:09 WSW
20 50.0 061.3 17:38 39.2 00:00 15.0 00.0 00.00 00.6 11.5 15:28 NNW
21 44.1 058.6 15:15 34.0 04:32 20.8 00.0 00.08 03.5 33.4 16:33 NW
22 42.7 053.8 17:06 33.8 06:26 22.2 00.0 00.00 06.7 26.4 13:19 WNW
23 46.0 056.1 15:45 38.3 05:10 18.9 00.0 00.25 00.7 11.5 13:45 E
24 47.8 053.4 18:38 42.8 07:06 17.1 00.0 00.32 00.4 12.7 14:27 NNE
25 53.6 063.7 16:34 39.3 03:04 11.3 00.0 00.00 01.2 14.9 22:43 SE
26 45.6 052.4 00:06 41.8 01:00 19.3 00.0 00.00 01.6 13.8 01:40 ENE
27 45.2 053.8 13:44 37.5 23:56 19.7 00.0 00.65 04.1 24.1 14:32 NNW
28 47.6 061.0 12:14 34.2 02:22 17.4 00.0 00.00 00.4 11.5 12:50 SSW
29 57.0 071.3 16:10 45.1 06:43 08.0 00.0 00.00 04.5 25.3 16:04 ESE
30 57.6 061.8 07:13 54.0 22:58 07.4 00.0 01.79 04.1 32.2 11:37 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.5 (48.4) 73.1 day 08 25.1 day 17 493.3 000.0 04.93 02.7 50.6 day 10 NW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.79 ON 30-04-20
Days of Rain: 13 (> .008in) 11 (> .08in) 1 (> 0.8in)




