NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2022
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 60.6 070.8 15:21 54.5 05:22 04.3 00.0 00.06 02.0 18.4 15:44 WNW
02 59.2 068.9 14:57 48.1 00:00 05.8 00.0 00.00 01.3 11.5 10:22 NW
03 54.4 070.4 14:50 39.5 07:43 10.6 00.0 00.00 00.7 13.8 13:09 S
04 57.1 071.7 15:59 44.4 08:47 07.9 00.0 00.00 01.5 14.9 13:27 SE
05 67.0 076.9 16:48 56.8 04:12 00.0 02.0 00.00 03.4 18.4 15:53 SSE
06 69.4 074.9 12:55 66.0 07:49 00.0 04.5 00.02 02.6 17.3 01:00 SSE
07 66.4 074.3 15:12 53.5 00:00 00.0 01.5 00.00 03.7 20.7 11:53 WNW
08 50.0 056.5 15:40 43.3 06:43 14.9 00.0 00.00 04.3 19.6 02:43 N
09 44.2 057.0 14:33 30.5 07:12 20.8 00.0 00.00 00.8 09.2 14:50 SE
10 52.0 067.0 15:32 33.9 07:13 13.0 00.0 00.00 00.8 12.7 14:31 SSE
11 61.6 071.1 23:42 53.8 03:46 03.3 00.0 00.81 02.9 23.0 23:36 ESE
12 60.8 069.9 00:03 47.7 00:00 04.1 00.0 00.15 05.2 27.6 07:04 WNW
13 42.5 047.7 00:02 36.8 23:40 22.5 00.0 00.00 07.4 26.4 15:00 WNW
14 36.9 041.5 15:01 27.6 00:00 28.0 00.0 00.00 02.4 16.1 10:11 WNW
15 32.4 037.6 14:09 26.9 07:19 32.6 00.0 00.31 00.8 16.1 08:59 ENE
16 38.1 044.8 13:03 33.5 03:17 26.8 00.0 00.36 02.4 18.4 13:41 W
17 35.8 040.6 11:16 31.1 03:42 29.1 00.0 00.00 03.7 21.9 12:52 WSW
18 35.5 042.8 13:35 28.7 00:00 29.5 00.0 00.00 03.1 20.7 12:21 WSW
19 31.6 040.9 15:30 23.6 07:05 33.3 00.0 00.00 01.2 21.9 11:38 SW
20 28.8 033.4 02:56 21.9 23:41 36.1 00.0 00.00 05.4 27.6 14:14 WNW
21 30.9 043.4 13:44 17.2 04:35 34.1 00.0 00.00 01.0 17.3 13:02 S
22 37.7 054.5 14:27 23.2 07:10 27.2 00.0 00.00 00.6 11.5 14:32 WSW
23 40.9 058.1 14:38 25.7 07:16 24.0 00.0 00.00 01.2 12.7 14:43 W
24 41.5 056.0 15:10 26.3 06:18 23.4 00.0 00.00 01.2 11.5 15:10 SE
25 46.0 054.6 14:23 40.2 00:47 18.9 00.0 00.02 03.3 26.4 15:26 WNW
26 46.9 060.2 15:24 37.7 23:42 18.1 00.0 00.00 02.1 17.3 00:38 W
27 42.1 045.8 18:08 35.6 03:17 22.9 00.0 00.32 01.1 11.5 10:44 ESE
28 47.0 050.8 06:16 41.7 00:00 18.0 00.0 00.01 03.7 21.9 06:24 WNW
29 42.0 047.4 13:51 38.6 07:16 22.9 00.0 00.00 01.9 11.5 23:44 SE
30 45.0 053.7 14:17 36.2 23:31 20.0 00.0 00.21 05.1 32.2 17:50 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.8 (46.8) 76.9 day 05 17.2 day 21 552.0 008.0 02.25 02.6 32.2 day 30 W
Min < 86: 30
Min < 23: 2
Max Rain: 0.81 ON 11-11-22
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)




