NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.9 072.5 17:21 51.8 00:00 01.1 00.0 00.00 01.2 13.8 10:55 N
02 59.2 071.2 15:16 48.8 05:28 05.8 00.0 00.00 01.1 11.5 14:54 ESE
03 61.0 075.3 16:45 48.6 07:27 03.9 00.0 00.00 00.4 11.5 13:54 SSE
04 64.8 083.3 15:39 48.7 07:41 00.2 00.0 00.00 00.3 08.1 14:20 SSW
05 66.2 083.6 15:17 49.5 07:06 00.0 01.2 00.00 00.4 11.5 16:02 S
06 67.6 082.4 16:47 54.5 08:08 00.0 02.6 00.00 00.5 10.3 14:58 SE
07 69.3 078.2 13:32 60.3 06:38 00.0 04.4 00.59 01.0 11.5 19:16 SSE
08 64.0 067.8 16:39 56.2 00:00 00.9 00.0 01.38 03.3 19.6 09:32 NNW
09 52.8 061.1 16:38 43.3 00:00 12.1 00.0 00.00 01.3 12.7 11:22 NNW
10 50.9 063.7 13:22 38.0 06:01 14.1 00.0 00.00 01.1 13.8 15:17 SE
11 54.9 064.5 13:47 41.6 05:46 10.0 00.0 00.08 01.1 11.5 17:38 E
12 61.1 068.7 15:15 56.0 00:00 03.9 00.0 00.10 02.6 17.3 10:47 NE
13 56.2 060.1 14:30 53.5 23:24 08.7 00.0 00.24 04.0 16.1 13:10 NNW
14 57.3 063.7 15:59 52.1 00:00 07.7 00.0 00.08 03.0 16.1 15:35 NNW
15 58.1 065.6 16:24 49.7 03:11 06.8 00.0 00.00 02.5 16.1 16:12 NW
16 52.9 061.2 16:16 43.7 04:43 12.0 00.0 00.00 03.5 17.3 23:11 NNW
17 52.5 065.2 16:09 41.6 07:40 12.4 00.0 00.00 01.1 10.3 11:35 NW
18 59.3 072.7 16:11 47.8 07:46 05.6 00.0 00.00 00.7 11.5 20:38 SE
19 60.4 074.4 15:27 50.1 07:11 04.5 00.0 00.20 03.2 26.4 15:31 SE
20 55.4 062.1 17:00 45.0 00:00 09.6 00.0 00.11 03.5 24.1 10:40 W
21 53.7 070.8 15:44 37.6 07:09 11.3 00.0 00.01 00.6 16.1 12:21 SW
22 52.6 058.3 10:59 47.3 05:38 12.4 00.0 00.00 01.3 19.6 17:20 WSW
23 50.2 057.6 14:41 41.8 00:00 14.7 00.0 00.00 02.0 18.4 15:03 WSW
24 45.4 055.8 17:21 34.5 07:27 19.5 00.0 00.00 01.5 11.5 18:18 W
25 47.0 058.0 13:27 35.1 08:10 17.9 00.0 00.00 00.3 06.9 11:54 W
26 46.0 061.3 15:52 32.7 07:50 18.9 00.0 00.00 00.5 08.1 14:56 NW
27 44.7 057.8 16:57 30.2 07:59 20.2 00.0 00.00 00.7 10.3 11:23 ENE
28 46.8 056.4 15:26 36.7 06:58 18.2 00.0 00.00 01.7 19.6 14:06 E
29 49.8 058.3 14:39 38.9 08:10 15.2 00.0 00.08 01.9 17.3 22:10 E
30 52.9 064.8 16:01 47.2 00:00 12.0 00.0 01.30 01.6 14.9 08:31 ENE
31 52.5 057.6 15:21 46.3 00:30 12.5 00.0 00.00 06.2 32.2 03:51 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.8 (55.9) 83.6 day 05 30.2 day 27 292.1 008.2 04.14 01.7 32.2 day 31 NW
Min < 86: 31
Max Rain: 1.38 ON 8-10-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 10 (> .08in) 2 (> 0.8in)



