NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.2 061.1 15:28 44.5 00:00 12.8 00.0 00.00 02.6 17.3 12:43 W
02 49.0 063.7 15:27 35.8 05:26 16.0 00.0 00.00 00.2 06.9 15:00 W
03 52.0 065.3 13:38 40.0 04:44 13.0 00.0 00.00 02.5 19.6 19:10 W
04 54.0 062.2 14:09 45.3 23:49 10.9 00.0 00.00 04.7 19.6 15:21 WNW
05 55.2 070.0 18:20 40.0 07:33 09.7 00.0 00.01 03.3 35.6 21:46 WSW
06 47.9 055.3 14:38 35.6 23:42 17.1 00.0 00.00 04.9 27.6 00:21 WNW
07 47.5 059.7 15:15 30.5 04:18 17.4 00.0 00.02 01.8 18.4 14:50 SSE
08 57.0 066.6 12:49 49.1 07:33 07.9 00.0 00.00 00.7 12.7 12:17 W
09 52.4 058.5 11:11 46.8 04:27 12.5 00.0 00.00 01.2 12.7 11:26 E
10 40.9 051.9 00:08 32.3 22:47 24.1 00.0 00.00 05.5 25.3 18:22 WNW
11 35.4 041.2 13:51 30.5 06:42 29.6 00.0 00.00 05.3 27.6 14:36 WSW
12 44.7 054.1 13:25 35.6 05:46 20.2 00.0 00.00 02.6 19.6 22:19 W
13 47.0 052.4 15:17 39.2 06:39 18.0 00.0 00.00 04.7 29.9 11:57 WNW
14 44.8 053.0 12:14 34.9 07:07 20.2 00.0 00.00 01.6 13.8 11:21 W
15 46.6 053.1 15:41 39.1 07:28 18.4 00.0 00.01 00.8 09.2 16:09 SE
16 48.7 061.2 04:37 41.4 21:03 16.3 00.0 00.02 08.6 34.5 10:40 WNW
17 41.4 045.0 14:42 38.9 07:00 23.5 00.0 00.00 07.5 32.2 12:25 WNW
18 39.7 044.8 13:24 29.3 07:17 25.2 00.0 00.04 01.7 12.7 00:30 WSW
19 39.1 042.8 14:12 31.7 23:52 25.8 00.0 00.35 01.7 10.3 14:15 NNW
20 35.7 042.2 14:37 27.0 06:52 29.2 00.0 00.01 00.2 05.8 10:57 SE
21 43.4 047.5 15:33 40.0 02:17 21.6 00.0 00.01 00.2 04.6 20:36 S
22 46.3 054.1 15:26 35.1 23:28 18.6 00.0 00.24 01.4 13.8 16:22 NW
23 40.1 052.7 15:28 30.5 03:59 24.8 00.0 00.00 00.8 14.9 14:23 W
24 46.5 055.3 14:32 39.6 01:11 18.4 00.0 00.00 01.4 13.8 05:48 W
25 46.5 050.3 12:53 41.5 03:34 18.4 00.0 00.51 01.6 11.5 13:38 SE
26 48.8 057.7 16:55 42.3 00:00 16.2 00.0 00.03 02.6 27.6 20:33 WSW
27 37.8 042.4 00:01 32.7 21:50 27.2 00.0 00.00 04.8 20.7 00:03 WSW
28 34.2 038.0 12:24 31.7 00:00 30.7 00.0 00.00 05.8 26.4 11:09 W
29 33.8 039.8 15:11 28.1 04:07 31.1 00.0 00.00 02.5 14.9 09:27 W
30 36.4 040.1 15:16 31.6 08:44 28.5 00.0 00.00 02.4 17.3 21:23 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.8 (44.7) 70.0 day 05 27.0 day 20 603.2 000.0 01.25 02.9 35.7 day 16 W
Min < 86: 30
Max Rain: 0.51 ON 25-11-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)




