NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24.4 036.8 03:22 17.9 20:27 40.5 00.0 00.00 04.9 34.5 03:25 WNW
02 25.6 033.4 14:28 21.6 00:01 39.3 00.0 00.00 01.8 18.4 14:46 W
03 25.1 029.6 16:11 19.5 04:12 39.8 00.0 00.00 01.4 11.5 14:27 WNW
04 28.8 030.8 10:19 26.3 00:53 36.1 00.0 00.00 02.9 14.9 13:22 WNW
05 31.1 039.0 16:02 23.8 04:01 33.9 00.0 00.00 01.8 13.8 13:38 SSE
06 34.5 041.3 15:48 27.1 04:45 30.4 00.0 00.00 00.9 10.3 12:54 E
07 45.6 055.4 13:56 34.0 07:28 19.4 00.0 00.00 02.8 19.6 15:29 WNW
08 45.4 055.7 14:49 35.0 07:32 19.5 00.0 00.00 00.6 08.1 03:04 SW
09 43.1 048.0 18:29 36.7 06:21 21.8 00.0 00.01 01.4 14.9 09:39 SE
10 41.2 044.0 01:27 39.2 21:58 23.7 00.0 00.31 01.1 16.1 15:55 ENE
11 37.4 044.0 12:17 30.5 23:58 27.5 00.0 00.00 05.8 36.8 20:33 W
12 33.0 039.4 16:37 27.1 06:14 31.9 00.0 00.00 02.8 27.6 00:25 W
13 37.1 050.8 14:00 21.5 06:26 27.8 00.0 00.00 01.3 14.9 13:55 S
14 38.8 043.4 12:03 31.4 05:13 26.1 00.0 00.07 00.4 06.9 16:06 ENE
15 27.7 039.7 03:04 20.5 19:24 37.2 00.0 00.01 06.2 27.6 14:54 W
16 25.4 031.7 23:45 18.3 04:38 39.5 00.0 00.00 02.7 26.4 00:15 WSW
17 32.8 042.2 14:44 29.5 08:19 32.2 00.0 00.00 01.3 18.4 07:28 ESE
18 28.1 032.0 11:03 20.7 21:58 36.8 00.0 00.03 01.8 12.7 15:55 NW
19 25.0 034.4 15:44 16.4 06:43 40.0 00.0 00.00 02.9 21.9 15:43 W
20 16.1 023.4 15:24 08.8 00:00 48.8 00.0 00.00 02.1 19.6 10:53 WSW
21 22.6 038.4 00:00 03.9 06:23 42.3 00.0 00.00 01.7 19.6 13:01 SSE
22 38.7 047.8 14:42 29.6 07:57 26.2 00.0 00.01 03.2 28.8 12:38 WSW
23 27.9 038.1 14:51 08.6 00:00 37.0 00.0 00.00 05.7 25.3 16:17 WNW
24 10.3 015.3 15:25 04.5 06:31 54.6 00.0 00.00 02.5 17.3 00:10 NW
25 12.1 015.7 22:34 09.2 09:52 52.8 00.0 00.00 01.9 13.8 09:34 ENE
26 18.4 022.7 14:46 14.4 01:27 46.6 00.0 00.00 05.4 25.3 13:48 WNW
27 16.1 023.6 14:46 09.2 05:59 48.8 00.0 00.00 02.1 21.9 18:24 WSW
28 14.1 019.3 15:48 07.5 07:44 50.8 00.0 00.00 02.0 19.6 03:01 W
29 13.4 020.2 16:00 06.8 05:43 51.5 00.0 00.00 02.8 19.6 13:27 WNW
30 11.8 017.3 16:00 06.2 07:38 53.1 00.0 00.00 03.2 19.6 14:50 WNW
31 13.0 020.1 15:25 05.4 03:18 51.9 00.0 00.00 01.9 14.9 21:27 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3 (27.2) 55.7 day 08 03.9 day 21 1168.1 000.0 00.44 02.6 36.8 day 01 W
Max < 32: 13
Min < 86: 31
Max < 23: 7
Min < 23: 19
Min < 5: 2
Max Rain: 0.31 ON 10-01-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)




