NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.3 063.5 14:29 37.0 06:40 13.6 00.0 00.00 01.4 11.5 18:40 W
02 49.4 055.4 12:39 42.3 07:03 15.5 00.0 00.01 03.3 16.1 19:31 NW
03 50.3 061.9 17:35 39.3 06:23 14.6 00.0 00.00 03.9 20.7 14:38 WNW
04 59.8 076.9 16:28 39.1 06:33 05.2 00.0 00.00 01.3 17.3 15:11 S
05 70.6 083.1 14:52 54.2 06:01 00.0 05.7 00.00 02.1 19.6 16:36 S
06 63.6 069.2 02:31 56.0 00:00 01.4 00.0 00.28 01.8 13.8 18:58 SW
07 57.4 066.4 17:27 50.1 05:41 07.5 00.0 00.00 03.1 16.1 15:04 NW
08 56.3 068.1 15:22 40.6 06:41 08.7 00.0 00.00 01.8 19.6 13:46 W
09 56.2 063.1 19:29 52.6 11:43 08.8 00.0 00.18 00.6 08.1 05:14 ESE
10 59.5 068.0 14:23 51.4 01:24 05.4 00.0 00.06 00.9 11.5 01:53 WNW
11 55.4 064.6 17:54 46.7 06:30 09.5 00.0 00.00 01.0 12.7 01:09 NW
12 56.2 070.0 18:26 38.9 05:58 08.7 00.0 00.00 01.1 11.5 17:34 SSW
13 59.5 070.7 17:31 52.4 23:55 05.4 00.0 00.36 01.3 24.1 19:30 SSE
14 52.2 056.2 15:22 48.5 06:37 12.8 00.0 00.01 03.6 17.3 11:26 WNW
15 59.4 071.8 18:06 49.6 03:00 05.6 00.0 00.00 03.4 18.4 10:05 WNW
16 67.0 081.9 16:06 49.3 06:28 00.0 02.0 00.00 01.0 17.3 15:27 SW
17 74.6 088.6 18:09 58.8 06:30 00.0 09.7 00.00 01.0 11.5 13:36 W
18 81.0 096.3 15:33 64.5 06:27 00.0 16.0 00.00 01.0 12.7 16:02 SSW
19 80.6 092.8 14:06 68.2 06:35 00.0 15.7 00.00 01.8 19.6 14:36 W
20 74.9 087.8 13:59 66.0 05:51 00.0 10.0 00.01 01.9 16.1 15:38 WNW
21 57.6 066.3 00:10 53.8 13:16 07.4 00.0 00.45 01.5 10.3 00:59 NNE
22 56.9 063.5 14:37 52.0 23:35 08.0 00.0 00.19 01.7 14.9 11:48 ESE
23 49.9 052.4 00:27 48.0 12:03 15.0 00.0 00.72 02.8 19.6 20:04 ESE
24 54.9 060.1 17:45 49.5 00:43 10.1 00.0 00.23 01.3 13.8 11:22 ESE
25 66.6 079.0 16:09 58.4 04:36 00.0 01.7 00.15 00.6 08.1 14:06 E
26 69.8 081.4 13:16 57.4 06:06 00.0 04.8 00.00 00.3 10.3 12:24 SSE
27 72.5 084.9 16:54 65.6 06:11 00.0 07.6 00.11 00.4 10.3 13:59 WSW
28 69.9 076.7 14:27 59.1 00:00 00.0 05.0 00.00 03.3 23.0 14:09 NNW
29 67.3 080.3 18:06 51.2 06:35 00.0 02.4 00.00 01.4 14.9 20:10 W
30 63.0 072.1 00:02 55.0 08:20 01.9 00.0 00.00 04.7 21.9 10:39 NNW
31 63.8 078.3 17:46 46.6 05:39 01.2 00.0 00.00 00.8 13.8 16:27 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.2 (62.2) 96.3 day 18 37.0 day 01 166.3 080.4 02.74 01.8 24.2 day 28 WNW
Max > 86: 4
Min < 86: 31
Max Rain: 0.72 ON 23-05-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 9 (> .08in) 0 (> 0.8in)




