NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Cumberland Valley Weather CITY: Mechanicsburg STATE: PA
ELEV: 439 LAT: 040:13:22 LONG: 0077:00:51
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 76.5 086.7 16:46 64.2 06:50 00.0 11.5 00.00 01.6 11.5 20:30 SSE
02 76.2 078.1 00:02 74.5 00:00 00.0 11.2 00.23 02.6 17.3 13:59 SE
03 77.8 084.6 17:49 69.6 00:00 00.0 12.8 00.00 02.2 14.9 11:09 WNW
04 74.9 087.1 16:33 60.8 06:47 00.0 10.0 00.00 00.9 12.7 11:37 SE
05 76.2 084.3 15:17 71.5 06:11 00.0 11.3 00.00 01.3 12.7 16:16 ESE
06 77.9 090.2 14:20 72.8 00:00 00.0 13.0 00.20 00.8 10.3 16:37 SSW
07 74.7 086.1 12:11 71.5 23:52 00.0 09.7 00.08 00.3 13.8 14:03 W
08 76.8 087.0 18:18 69.2 03:49 00.0 11.8 00.04 00.4 10.3 11:14 SW
09 80.1 091.1 17:00 70.8 06:20 00.0 15.2 00.00 01.1 11.5 13:47 W
10 72.9 085.9 13:16 66.2 06:25 00.0 08.0 00.50 00.3 16.1 08:18 SW
11 76.3 087.7 15:12 68.1 01:54 00.0 11.4 00.02 01.2 13.8 06:12 WNW
12 77.2 085.2 18:03 69.2 06:50 00.0 12.3 00.00 00.9 11.5 16:14 W
13 78.0 085.4 16:32 71.7 05:09 00.0 13.1 00.00 01.8 14.9 10:08 WNW
14 77.9 086.6 16:28 69.8 07:13 00.0 13.0 00.00 00.5 08.1 14:43 W
15 76.6 087.3 15:31 65.3 07:00 00.0 11.6 00.00 00.6 09.2 15:13 W
16 70.6 074.0 09:03 66.9 12:29 00.0 05.6 00.64 00.7 13.8 10:28 ESE
17 77.2 089.8 14:38 68.9 06:57 00.0 12.3 00.16 00.9 11.5 14:20 WNW
18 76.0 084.8 17:20 68.2 00:00 00.0 11.0 00.00 00.8 09.2 18:35 NW
19 74.2 086.7 15:25 62.3 07:00 00.0 09.3 00.00 00.6 11.5 16:33 W
20 70.0 078.3 13:13 65.5 23:36 00.0 05.0 00.81 01.1 19.6 15:43 NNW
21 68.8 079.4 15:40 57.9 06:53 00.0 03.9 00.00 00.8 08.1 10:42 NW
22 68.5 079.1 15:37 58.0 04:56 00.0 03.6 00.46 01.3 13.8 17:53 SSE
23 69.7 081.5 17:10 61.9 00:00 00.0 04.7 00.23 00.9 18.4 13:37 WSW
24 67.8 078.7 16:05 59.0 03:28 00.0 02.9 00.02 00.8 10.3 14:57 WNW
25 69.5 079.3 17:58 60.6 07:01 00.0 04.5 00.00 01.2 11.5 15:35 W
26 71.3 083.8 16:52 57.8 07:10 00.0 06.4 00.00 00.6 12.7 13:13 S
27 76.5 085.7 13:37 68.7 07:05 00.0 11.6 00.03 00.8 11.5 20:27 SE
28 73.1 084.3 17:34 64.3 06:57 00.0 08.2 00.00 01.0 11.5 15:11 NNW
29 70.1 081.5 15:22 56.7 07:08 00.0 05.1 00.00 00.3 09.2 14:45 NNW
30 74.5 088.6 15:34 62.3 02:24 00.0 09.6 00.00 00.0 05.8 15:18 SSW
31 75.5 081.7 14:40 68.9 06:54 00.0 10.6 00.02 00.2 09.2 11:06 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.3 (75.1) 91.1 day 09 56.7 day 29 000.0 290.3 03.41 00.9 19.6 day 20 WSW
Max > 86: 12
Min < 86: 31
Max Rain: 0.81 ON 20-08-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)




