Radar/Satellite images courtesy of NOAA/NWS and Weather Underground. |
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 14-Dec-2024 @ 8:50am (0 sec ago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Snow3 | Wind Chill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current UV Index | Current Solar Energy9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season July 1st to June 30th. 3 Snow manually measured usually around 7AM and 7PM. 4 Updated at Noon Eastern Time. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 9 Solar Index represents either an absolute scale of solar energy (W/m²) using the station’s recorded maximum or a percentage of computed theoretical solar maximum using the station’s location and time of day. These indices differ most when the sun is low on the horizon. The current scale is shown, and will toggle if it or the icon is clicked. 10 Historical average only to day 14 of just the month of December for this station since 2011. 11 Historical average rain this season to day 14 of December for this station since 2011. |
NWS Weather Forecast - Outlook Today & Tonight | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95g - 18-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
Countdown to Winter | ||
|