Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Nov-2026 13:52:23 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSE of La Conception, Canada | 2.3 | 423 mi | Mon, 09-Nov-2026 17:56:28 PST | map |
| 3 km SW of LaFayette, Georgia | 2.0 | 594 mi | Mon, 09-Nov-2026 04:53:24 PST | map |
| 13 km E of South Lead Hill, Arkansas | 2.1 | 892 mi | Mon, 09-Nov-2026 01:38:52 PST | map |
| 7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee | 2.1 | 472 mi | Sun, 08-Nov-2026 16:03:05 PST | map |
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 480 mi | Thu, 05-Nov-2026 11:55:00 PST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




