Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2023
1 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.3°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 33.9°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 3.4 mph |
Average gustspeed | 5.3 mph |
Average direction | 137° (SE) |
Rainfall for month | 0.00 in. |
Rainfall for year | 3.19 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
Maximum temperature | 55.1°F on 01 at 15:46 |
Minimum temperature | 26.9°F on 01 at 06:36 |
Maximum humidity | 92% on 01 at 08:31 |
Minimum humidity | 58% on 01 at 14:29 |
Maximum pressure | 30.145 in. on 01 at 08:10 |
Minimum pressure | 29.778 in. on 01 at 23:57 |
Maximum windspeed | 12.7 mph on 01 at 12:44 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 167 °(SSE) on 01 at 14:41 |
Maximum heat index | 55.1°F on 01 at 15:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
2 March Average and Extremes |
Average temperature | 48.9°F |
Average humidity | 67% |
Average dewpoint | 36.7°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 3.3 mph |
Average gustspeed | 5.2 mph |
Average direction | 316° (NW) |
Rainfall for month | 0.07 in. |
Rainfall for year | 3.26 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on 02 at 03:29 |
Maximum temperature | 58.5°F on 02 at 13:18 |
Minimum temperature | 41.1°F on 02 at 00:45 |
Maximum humidity | 93% on 02 at 10:25 |
Minimum humidity | 36% on 02 at 16:14 |
Maximum pressure | 29.891 in. on 02 at 23:58 |
Minimum pressure | 29.656 in. on 02 at 07:11 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 02 at 13:45 |
Maximum gust speed | 20.7 mph from 296 °(WNW) on 02 at 13:47 |
Maximum heat index | 58.5°F on 02 at 13:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
3 March Average and Extremes |
Average temperature | 37.7°F |
Average humidity | 75% |
Average dewpoint | 30.2°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 4.4 mph |
Average gustspeed | 7.0 mph |
Average direction | 92° (E) |
Rainfall for month | 1.13 in. |
Rainfall for year | 4.32 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on 03 at 23:28 |
Maximum temperature | 46.0°F on 03 at 00:01 |
Minimum temperature | 33.9°F on 03 at 15:40 |
Maximum humidity | 92% on 03 at 23:59 |
Minimum humidity | 56% on 03 at 12:04 |
Maximum pressure | 30.077 in. on 03 at 09:23 |
Minimum pressure | 29.329 in. on 03 at 23:45 |
Maximum windspeed | 18.4 mph on 03 at 23:42 |
Maximum gust speed | 27.6 mph from 081 °(E) on 03 at 23:43 |
Maximum heat index | 45.9°F on 03 at 00:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
4 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.8°F |
Average humidity | 73% |
Average dewpoint | 33.2°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 5.2 mph |
Average gustspeed | 8.1 mph |
Average direction | 297° (WNW) |
Rainfall for month | 1.15 in. |
Rainfall for year | 4.34 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 04 at 07:57 |
Maximum temperature | 46.9°F on 04 at 13:26 |
Minimum temperature | 35.2°F on 04 at 23:59 |
Maximum humidity | 93% on 04 at 07:36 |
Minimum humidity | 54% on 04 at 16:16 |
Maximum pressure | 30.054 in. on 04 at 23:56 |
Minimum pressure | 29.273 in. on 04 at 01:31 |
Maximum windspeed | 18.4 mph on 04 at 13:54 |
Maximum gust speed | 29.9 mph from 286 °(WNW) on 04 at 16:15 |
Maximum heat index | 46.9°F on 04 at 13:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
5 March Average and Extremes |
Average temperature | 43.6°F |
Average humidity | 62% |
Average dewpoint | 30.3°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 3.5 mph |
Average gustspeed | 5.2 mph |
Average direction | 303° (WNW) |
Rainfall for month | 1.15 in. |
Rainfall for year | 4.34 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
Maximum temperature | 56.2°F on 05 at 15:44 |
Minimum temperature | 29.9°F on 05 at 07:08 |
Maximum humidity | 92% on 05 at 06:50 |
Minimum humidity | 38% on 05 at 16:11 |
Maximum pressure | 30.261 in. on 05 at 23:56 |
Minimum pressure | 30.051 in. on 05 at 00:02 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 05 at 13:15 |
Maximum gust speed | 20.7 mph from 329 °(NNW) on 05 at 13:35 |
Maximum heat index | 56.2°F on 05 at 15:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
6 March Average and Extremes |
Average temperature | 43.3°F |
Average humidity | 55% |
Average dewpoint | 27.3°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.6 mph |
Average gustspeed | 2.9 mph |
Average direction | 343° (NNW) |
Rainfall for month | 1.15 in. |
Rainfall for year | 4.34 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
Maximum temperature | 53.7°F on 06 at 14:51 |
Minimum temperature | 30.6°F on 06 at 05:57 |
Maximum humidity | 76% on 06 at 06:03 |
Minimum humidity | 34% on 06 at 17:56 |
Maximum pressure | 30.267 in. on 06 at 01:57 |
Minimum pressure | 29.828 in. on 06 at 23:16 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 23:59 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 026 °(NNE) on 06 at 23:58 |
Maximum heat index | 53.7°F on 06 at 14:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
7 March Average and Extremes |
Average temperature | 39.8°F |
Average humidity | 52% |
Average dewpoint | 22.2°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 8.5 mph |
Average gustspeed | 12.8 mph |
Average direction | 316° (NW) |
Rainfall for month | 1.16 in. |
Rainfall for year | 4.35 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 01:56 |
Maximum temperature | 47.6°F on 07 at 15:02 |
Minimum temperature | 33.3°F on 07 at 08:02 |
Maximum humidity | 82% on 07 at 03:41 |
Minimum humidity | 27% on 07 at 16:42 |
Maximum pressure | 30.195 in. on 07 at 23:40 |
Minimum pressure | 29.758 in. on 07 at 02:33 |
Maximum windspeed | 23.0 mph on 07 at 16:40 |
Maximum gust speed | 34.5 mph from 311 °(NW) on 07 at 16:39 |
Maximum heat index | 47.6°F on 07 at 15:02 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
8 March Average and Extremes |
Average temperature | 39.7°F |
Average humidity | 51% |
Average dewpoint | 23.1°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 6.5 mph |
Average gustspeed | 9.7 mph |
Average direction | 327° (NNW) |
Rainfall for month | 1.16 in. |
Rainfall for year | 4.35 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
Maximum temperature | 49.5°F on 08 at 16:26 |
Minimum temperature | 33.2°F on 08 at 06:34 |
Maximum humidity | 62% on 08 at 23:59 |
Minimum humidity | 42% on 08 at 00:10 |
Maximum pressure | 30.293 in. on 08 at 09:08 |
Minimum pressure | 30.189 in. on 08 at 00:17 |
Maximum windspeed | 13.8 mph on 08 at 09:14 |
Maximum gust speed | 25.3 mph from 331 °(NNW) on 08 at 00:06 |
Maximum heat index | 49.5°F on 08 at 16:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
9 March Average and Extremes |
Average temperature | 40.1°F |
Average humidity | 60% |
Average dewpoint | 26.9°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 3.5 mph |
Average gustspeed | 5.4 mph |
Average direction | 344° (NNW) |
Rainfall for month | 1.16 in. |
Rainfall for year | 4.35 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
Maximum temperature | 50.1°F on 09 at 15:27 |
Minimum temperature | 29.4°F on 09 at 05:57 |
Maximum humidity | 72% on 09 at 06:57 |
Minimum humidity | 47% on 09 at 16:26 |
Maximum pressure | 30.311 in. on 09 at 01:52 |
Minimum pressure | 30.161 in. on 09 at 23:55 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on 09 at 13:04 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 333 °(NNW) on 09 at 09:39 |
Maximum heat index | 50.1°F on 09 at 15:27 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
10 March Average and Extremes |
Average temperature | 35.0°F |
Average humidity | 80% |
Average dewpoint | 29.3°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 2.3 mph |
Average gustspeed | 3.9 mph |
Average direction | 94° (E) |
Rainfall for month | 1.43 in. |
Rainfall for year | 4.62 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 19:00 |
Maximum temperature | 38.6°F on 10 at 00:04 |
Minimum temperature | 33.4°F on 10 at 17:09 |
Maximum humidity | 92% on 10 at 23:56 |
Minimum humidity | 65% on 10 at 00:10 |
Maximum pressure | 30.164 in. on 10 at 00:07 |
Minimum pressure | 29.692 in. on 10 at 20:56 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 10 at 12:16 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 119 °(ESE) on 10 at 23:55 |
Maximum heat index | 38.6°F on 10 at 00:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
11 March Average and Extremes |
Average temperature | 36.9°F |
Average humidity | 64% |
Average dewpoint | 25.9°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 5.8 mph |
Average gustspeed | 8.7 mph |
Average direction | 310° (NW) |
Rainfall for month | 1.43 in. |
Rainfall for year | 4.62 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
Maximum temperature | 39.9°F on 11 at 16:26 |
Minimum temperature | 33.1°F on 11 at 23:59 |
Maximum humidity | 89% on 11 at 00:01 |
Minimum humidity | 57% on 11 at 17:58 |
Maximum pressure | 30.037 in. on 11 at 20:38 |
Minimum pressure | 29.688 in. on 11 at 00:08 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 11 at 05:52 |
Maximum gust speed | 23.0 mph from 318 °(NW) on 11 at 09:35 |
Maximum heat index | 39.9°F on 11 at 16:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
12 March Average and Extremes |
Average temperature | 34.3°F |
Average humidity | 70% |
Average dewpoint | 25.5°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 2.0 mph |
Average gustspeed | 3.3 mph |
Average direction | 121° (ESE) |
Rainfall for month | 1.43 in. |
Rainfall for year | 4.62 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
Maximum temperature | 40.4°F on 12 at 17:50 |
Minimum temperature | 27.5°F on 12 at 06:51 |
Maximum humidity | 81% on 12 at 23:59 |
Minimum humidity | 62% on 12 at 17:50 |
Maximum pressure | 30.045 in. on 12 at 11:20 |
Minimum pressure | 29.939 in. on 12 at 17:26 |
Maximum windspeed | 10.4 mph on 12 at 23:09 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 118 °(ESE) on 12 at 23:09 |
Maximum heat index | 40.4°F on 12 at 17:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
13 March Average and Extremes |
Average temperature | 38.0°F |
Average humidity | 82% |
Average dewpoint | 32.8°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 2.7 mph |
Average gustspeed | 4.2 mph |
Average direction | 289° (WNW) |
Rainfall for month | 1.49 in. |
Rainfall for year | 4.68 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 13 at 08:51 |
Maximum temperature | 42.2°F on 13 at 16:59 |
Minimum temperature | 34.3°F on 13 at 02:59 |
Maximum humidity | 91% on 13 at 10:15 |
Minimum humidity | 64% on 13 at 23:44 |
Maximum pressure | 29.948 in. on 13 at 00:12 |
Minimum pressure | 29.820 in. on 13 at 16:46 |
Maximum windspeed | 13.8 mph on 13 at 23:41 |
Maximum gust speed | 21.9 mph from 246 °(WSW) on 13 at 23:41 |
Maximum heat index | 42.2°F on 13 at 16:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
14 March Average and Extremes |
Average temperature | 34.0°F |
Average humidity | 61% |
Average dewpoint | 22.1°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 10.9 mph |
Average gustspeed | 16.9 mph |
Average direction | 290° (WNW) |
Rainfall for month | 1.50 in. |
Rainfall for year | 4.69 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 14 at 12:06 |
Maximum temperature | 37.2°F on 14 at 15:58 |
Minimum temperature | 31.3°F on 14 at 21:50 |
Maximum humidity | 70% on 14 at 05:57 |
Minimum humidity | 53% on 14 at 12:36 |
Maximum pressure | 29.921 in. on 14 at 23:59 |
Minimum pressure | 29.770 in. on 14 at 04:46 |
Maximum windspeed | 26.5 mph on 14 at 14:10 |
Maximum gust speed | 42.6 mph from 307 °(NW) on 14 at 14:09 |
Maximum heat index | 37.2°F on 14 at 15:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
15 March Average and Extremes |
Average temperature | 37.9°F |
Average humidity | 42% |
Average dewpoint | 14.5°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 9.9 mph |
Average gustspeed | 14.8 mph |
Average direction | 300° (WNW) |
Rainfall for month | 1.50 in. |
Rainfall for year | 4.69 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
Maximum temperature | 48.5°F on 15 at 17:39 |
Minimum temperature | 29.9°F on 15 at 07:25 |
Maximum humidity | 66% on 15 at 04:31 |
Minimum humidity | 18% on 15 at 17:16 |
Maximum pressure | 30.123 in. on 15 at 23:49 |
Minimum pressure | 29.918 in. on 15 at 00:15 |
Maximum windspeed | 20.7 mph on 15 at 14:00 |
Maximum gust speed | 31.1 mph from 286 °(WNW) on 15 at 12:25 |
Maximum heat index | 48.5°F on 15 at 17:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
16 March Average and Extremes |
Average temperature | 47.3°F |
Average humidity | 32% |
Average dewpoint | 17.6°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 2.2 mph |
Average gustspeed | 3.6 mph |
Average direction | 252° (WSW) |
Rainfall for month | 1.50 in. |
Rainfall for year | 4.69 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
Maximum temperature | 62.4°F on 16 at 17:55 |
Minimum temperature | 31.6°F on 16 at 08:28 |
Maximum humidity | 58% on 16 at 08:42 |
Minimum humidity | 17% on 16 at 16:42 |
Maximum pressure | 30.129 in. on 16 at 09:36 |
Minimum pressure | 29.858 in. on 16 at 23:46 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 15 at 00:08 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 280 °(W) on 16 at 00:08 |
Maximum heat index | 62.4°F on 16 at 17:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
17 March Average and Extremes |
Average temperature | 47.9°F |
Average humidity | 68% |
Average dewpoint | 37.1°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 2.2 mph |
Average gustspeed | 3.8 mph |
Average direction | 162° (SSE) |
Rainfall for month | 1.62 in. |
Rainfall for year | 4.81 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 14:20 |
Maximum temperature | 53.9°F on 17 at 16:59 |
Minimum temperature | 39.9°F on 17 at 06:07 |
Maximum humidity | 86% on 17 at 09:02 |
Minimum humidity | 28% on 17 at 00:31 |
Maximum pressure | 29.858 in. on 17 at 00:01 |
Minimum pressure | 29.551 in. on 17 at 19:01 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 17 at 22:58 |
Maximum gust speed | 24.2 mph from 273 °(W) on 17 at 23:38 |
Maximum heat index | 53.9°F on 17 at 16:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
18 March Average and Extremes |
Average temperature | 41.8°F |
Average humidity | 48% |
Average dewpoint | 23.0°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 6.2 mph |
Average gustspeed | 9.9 mph |
Average direction | 279° (W) |
Rainfall for month | 1.62 in. |
Rainfall for year | 4.81 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
Maximum temperature | 48.8°F on 18 at 17:10 |
Minimum temperature | 34.6°F on 18 at 23:59 |
Maximum humidity | 65% on 18 at 00:51 |
Minimum humidity | 30% on 18 at 18:02 |
Maximum pressure | 29.933 in. on 18 at 23:54 |
Minimum pressure | 29.697 in. on 18 at 00:11 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 18 at 17:40 |
Maximum gust speed | 24.2 mph from 270 °(W) on 18 at 23:52 |
Maximum heat index | 48.8°F on 18 at 17:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
19 March Average and Extremes |
Average temperature | 30.1°F |
Average humidity | 44% |
Average dewpoint | 10.7°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 6.4 mph |
Average gustspeed | 10.0 mph |
Average direction | 287° (WNW) |
Rainfall for month | 1.62 in. |
Rainfall for year | 4.81 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
Maximum temperature | 36.8°F on 19 at 17:47 |
Minimum temperature | 22.5°F on 19 at 07:23 |
Maximum humidity | 54% on 19 at 03:13 |
Minimum humidity | 36% on 19 at 17:07 |
Maximum pressure | 30.258 in. on 19 at 23:46 |
Minimum pressure | 29.931 in. on 19 at 00:01 |
Maximum windspeed | 19.6 mph on 19 at 14:21 |
Maximum gust speed | 26.5 mph from 329 °(NNW) on 19 at 14:21 |
Maximum heat index | 36.8°F on 19 at 17:47 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
20 March Average and Extremes |
Average temperature | 37.8°F |
Average humidity | 46% |
Average dewpoint | 17.6°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.8 mph |
Average gustspeed | 3.3 mph |
Average direction | 246° (WSW) |
Rainfall for month | 1.62 in. |
Rainfall for year | 4.81 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
Maximum temperature | 53.0°F on 20 at 17:43 |
Minimum temperature | 23.0°F on 20 at 07:05 |
Maximum humidity | 67% on 20 at 07:38 |
Minimum humidity | 27% on 20 at 18:37 |
Maximum pressure | 30.350 in. on 20 at 09:37 |
Minimum pressure | 30.225 in. on 20 at 18:39 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 20 at 17:00 |
Maximum gust speed | 13.8 mph from 243 °(WSW) on 20 at 15:52 |
Maximum heat index | 53.0°F on 20 at 17:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
21 March Average and Extremes |
Average temperature | 45.4°F |
Average humidity | 40% |
Average dewpoint | 19.3°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.6 mph |
Average gustspeed | 2.7 mph |
Average direction | 226° (SW) |
Rainfall for month | 1.62 in. |
Rainfall for year | 4.81 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
Maximum temperature | 63.5°F on 21 at 17:09 |
Minimum temperature | 24.6°F on 21 at 07:10 |
Maximum humidity | 72% on 21 at 07:58 |
Minimum humidity | 16% on 21 at 18:07 |
Maximum pressure | 30.408 in. on 21 at 11:12 |
Minimum pressure | 30.286 in. on 21 at 00:15 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 21 at 15:25 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 320 °(NW) on 21 at 17:32 |
Maximum heat index | 63.5°F on 21 at 17:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
22 March Average and Extremes |
Average temperature | 53.2°F |
Average humidity | 40% |
Average dewpoint | 28.9°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 2.6 mph |
Average gustspeed | 4.2 mph |
Average direction | 142° (SE) |
Rainfall for month | 1.62 in. |
Rainfall for year | 4.81 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
Maximum temperature | 65.6°F on 22 at 16:32 |
Minimum temperature | 41.1°F on 22 at 07:46 |
Maximum humidity | 59% on 22 at 09:09 |
Minimum humidity | 27% on 22 at 19:06 |
Maximum pressure | 30.342 in. on 22 at 00:08 |
Minimum pressure | 30.089 in. on 22 at 22:09 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 22 at 18:07 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 185 °(S) on 22 at 18:06 |
Maximum heat index | 65.6°F on 22 at 16:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
23 March Average and Extremes |
Average temperature | 55.2°F |
Average humidity | 78% |
Average dewpoint | 48.1°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 1.7 mph |
Average gustspeed | 3.0 mph |
Average direction | 176° (S) |
Rainfall for month | 2.36 in. |
Rainfall for year | 5.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.05 in. on 23 at 20:31 |
Maximum temperature | 67.3°F on 23 at 18:39 |
Minimum temperature | 46.5°F on 23 at 05:55 |
Maximum humidity | 92% on 23 at 23:29 |
Minimum humidity | 43% on 23 at 00:32 |
Maximum pressure | 30.110 in. on 23 at 00:03 |
Minimum pressure | 29.744 in. on 23 at 20:09 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 23 at 23:35 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 340 °(NNW) on 23 at 23:47 |
Maximum heat index | 67.3°F on 23 at 18:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Average and Extremes for Month of March 2023 up to day 23 |
Average temperature | 41.4°F |
Average humidity | 59% |
Average dewpoint | 26.8°F |
Average barometer | 29.995 in. |
Average windspeed | 4.3 mph |
Average gustspeed | 6.7 mph |
Average direction | 300° (WNW) |
Rainfall for month | 2.360 in. |
Rainfall for year | 5.580 in. |
Maximum rain per minute | 0.050 in on 23 at 20:31 |
Maximum temperature | 67.3°F on 23 at 18:39 |
Minimum temperature | 22.5°F on 19 at 07:23 |
Maximum humidity | 93% on 04 at 07:36 |
Minimum humidity | 16% on 21 at 18:07 |
Maximum pressure | 30.41 in. on 21 at 11:12 |
Minimum pressure | 29.27 in. on 04 at 01:31 |
Maximum windspeed | 26.5 mph from 307°(NW) on 14 at 14:10 |
Maximum gust speed | 42.6 mph from 293°(WNW) on 14 at 14:09 |
Maximum heat index | 67.3°F on 23 at 18:39 |
Avg daily max temp | 50.5°F |
Avg daily min temp | 32.5°F |
Growing degrees days | 37.8 GDD |
Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
01 01:06hrs |
ET :0.063 in. |
782.0 W/mē |
3.8 uv |
02 00:06hrs |
ET :0.067 in. |
657.0 W/mē |
3.1 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.043 in. |
364.0 W/mē |
1.8 uv |
04 03:24hrs |
ET :0.063 in. |
886.0 W/mē |
4.3 uv |
05 05:30hrs |
ET :0.094 in. |
761.0 W/mē |
4.1 uv |
06 05:00hrs |
ET :0.079 in. |
722.0 W/mē |
3.6 uv |
07 06:36hrs |
ET :0.118 in. |
765.0 W/mē |
3.3 uv |
08 06:30hrs |
ET :0.110 in. |
724.0 W/mē |
3.8 uv |
09 05:42hrs |
ET :0.083 in. |
731.0 W/mē |
3.4 uv |
10 00:00hrs |
ET :0.020 in. |
257.0 W/mē |
1.5 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.047 in. |
276.0 W/mē |
1.4 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.035 in. |
352.0 W/mē |
2.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.028 in. |
327.0 W/mē |
2.1 uv |
14 02:06hrs |
ET :0.083 in. |
1002.0 W/mē |
3.7 uv |
15 07:42hrs |
ET :0.157 in. |
777.0 W/mē |
3.7 uv |
16 06:12hrs |
ET :0.110 in. |
791.0 W/mē |
4.1 uv |
17 00:18hrs |
ET :0.051 in. |
568.0 W/mē |
2.3 uv |
18 06:12hrs |
ET :0.122 in. |
930.0 W/mē |
4.9 uv |
19 05:48hrs |
ET :0.098 in. |
1007.0 W/mē |
4.7 uv |
20 08:30hrs |
ET :0.091 in. |
791.0 W/mē |
4.1 uv |
21 07:48hrs |
ET :0.094 in. |
828.0 W/mē |
4.5 uv |
22 02:06hrs |
ET :0.102 in. |
842.0 W/mē |
4.0 uv |
23 00:12hrs |
ET :0.051 in. |
527.0 W/mē |
4.8 uv |
Daily Rain Totals |
00.07 in. on 2 |
01.06 in. on 3 |
00.02 in. on 4 |
00.01 in. on 7 |
00.27 in. on 10 |
00.06 in. on 13 |
00.01 in. on 14 |
00.12 in. on 17 |
00.74 in. on 23 |